GETEST-001 | Близнецовый тест 2 участника (брат/брат, сестра/сестра), набор 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 13 000 ₽ |
GETEST-028 | Второй экземпляр экспертного заключения по частному обращению (без определения суда) | 2 000 ₽ |
GETEST-027 | Выделение ДНК из нестандартных образцов (ногтевые срезы; ушная сера; жевательная резинка; волосы; сигаретный фильтр; пустышка; зубная щетка; расческа; парафиновые блоки; лезвие станка; коктельные трубочки; срезанные волосы (но они обязательно должны быть грязными)) (1 участник) | 4 000 ₽ |
GETEST-029 | Выделение и хранение ДНК (1 человек), набор срок хранения выделенной ДНК 6 месяцев | 1 200 ₽ |
GETEST-012 | Дополнительный человек к заказу (1 человек), набор 16 маркеров Y - хромосомы (Yfiler) | 10 000 ₽ |
GETEST-011 | Дополнительный человек к заказу (1 человек), набор 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis) | 6 000 ₽ |
GETEST-008 | Дополнительный человек к заказу (1 человек), набор 19+Амелогенин | 6 000 ₽ |
GETEST-014 | Дополнительный человек к заказу (1 человек), набор 19+Амелогенин + 16 маркеров Y - хромосомы (Yfiler) | 18 000 ₽ |
GETEST-013 | Дополнительный человек к заказу (1 человек), набор 19+Амелогенин + 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis) | 12 000 ₽ |
GETEST-009 | Дополнительный человек к заказу (1 человек), набор Argus X-12, Qiagen | 7 500 ₽ |
GETEST-010 | Дополнительный человек к заказу (1 человек), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин | 15 000 ₽ |
GETEST-023 | Заключение эксперта | 6 000 ₽ |
GETEST-030 | Молекулярное кариотипирование абортивного материала ОПТИМА (только ткань, принадлежащая плоду/эмбриону) | 25 000 ₽ |
GETEST-005 | Определение гаплогруппы Y - хромосомы (Генеалогия) по мужской линии (1 участник), набор 16 маркеров Y - хромосомы (Yfiler) (информ. тест) | 13 000 ₽ |
GETEST-006 | Определение гаплогруппы митохондриальной ДНК (Генеалогия) по женской и мужской линии (1 человек), набор MtDNA (информ. тест) | 13 000 ₽ |
GETEST-018 | Определение генетического профиля (1 человек), набор 16 маркеров Y - хромосомы (Yfiler) (информ. тест) | 22 000 ₽ |
GETEST-022 | Определение генетического профиля (1 человек), набор 16 маркеров Y - хромосомы (Yfiler) (судеб. тест) | 26 000 ₽ |
GETEST-017 | Определение генетического профиля (1 человек), набор 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis) (информ. тест) | 18 000 ₽ |
GETEST-021 | Определение генетического профиля (1 человек), набор 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis) (судеб. тест) | 23 000 ₽ |
GETEST-015 | Определение генетического профиля (1 человек), набор 19+Амелогенин (информ. тест) | 9 000 ₽ |
GETEST-019 | Определение генетического профиля (1 человек), набор 19+Амелогенин (судеб. тест) | 15 000 ₽ |
GETEST-016 | Определение генетического профиля (1 человек), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин (информ. тест) | 20 000 ₽ |
GETEST-020 | Определение генетического профиля (1 человек), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин (судеб. тест) | 25 000 ₽ |
GETEST-024 | Проверка и рецензрование экспертного заключения, написанное ранее другим экспертом из другой лаборатории (по гражданскому делу) | 15 000 ₽ |
GETEST-025 | Проверка и рецензрование экспертного заключения, написанное ранее другим экспертом из другой лаборатории (по уголовному делу) | 21 000 ₽ |
GETEST-026 | Сравнение ДНК профилей из других лабораторий | 2 000 ₽ |
GETEST-003 | Сравнительный тест на индентичность генетического профиля (тест на измену), набор 16 маркеров Y - хромосомы (Yfiler) (информ. тест) | 25 000 ₽ |
GETEST-002 | Сравнительный тест на индентичность генетического профиля (тест на измену), набор 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis) (информ. тест) | 13 000 ₽ |
GETEST-004 | Сравнительный тест на индентичность генетического профиля (тест на измену), набор Argus X-12, Qiagen, (информ. тест) | 15 000 ₽ |
GETEST-007 | Экспресс-тестирование на наличие следов спермы (1 образец) (информ. тест) | 4 000 ₽ |
GEUM-001 | Установление материнства (мать/ребёнок), набор 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 9 000 ₽ |
GEUM-008 | Установление материнства 2 участника (тётя/ребенок; дядя/ ребенок; бабушка/ ребенок; дедушка/ ребенок; сестра/ сестра; брат/ сестра), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50 -99,9%, (информ. тест) | 13 500 ₽ |
GEUM-007 | Установление материнства между родными сестрами по матери по 19+Амелогенин + Х - хромосоме (сестра/сестра), набор Argus X-12, Qiagen, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 28 000 ₽ |
GEUM-006 | Установление материнства между родными сестрами по матери по Х - хромосоме (сестра/сестра), набор Argus X-12, Qiagen, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 15 000 ₽ |
GEUM-002 | Установление материнства по родителям матери (дедушка/бабушка/ ребёнок), набор 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 20 000 ₽ |
GEUM-003 | Установление материнства с матерью матери по 19+Амелогенин + Х - хромосоме (бабушка/внучка), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 36 000 ₽ |
GEUM-004 | Установление материнства с родной сестрой матери 19+Амелогенин + Х - хромосоме (тётя /племянница), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 36 000 ₽ |
GEUM-005 | Установление материнства с родной сестрой матери по Х - хромосоме (тётя /племянница), набор Argus X-12, Qiagen, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 15 000 ₽ |
GEUMS-001 | Установление материнства (мать/ребёнок), набор 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 18 000 ₽ |
GEUMS-006 | Установление материнства 2 участника (тётя/ребенок; дядя/ ребенок; бабушка/ ребенок; дедушка/ ребенок; сестра/ сестра; брат/сестра), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50 -99,9%, (судеб. тест) | 20 000 ₽ |
GEUMS-005 | Установление материнства между родными сестрами по матери по 19+Амелогенин + Х - хромосоме (сестра/сестра), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 35 000 ₽ |
GEUMS-002 | Установление материнства по родителям матери (дедушка/бабушка/ ребёнок), набор 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 25 000 ₽ |
GEUMS-003 | Установление материнства с матерью матери по 19+Амелогенин + Х - хромосоме (бабушка/внучка), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 35 000 ₽ |
GEUMS-004 | Установление материнства с родной сестрой матери 19+Амелогенин + Х - хромосоме (тётя /племянница), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 35 000 ₽ |
GEUO-001 | Установление отцовства (отец/ребенок), набор 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 10 000 ₽ |
GEUO-002 | Установление отцовства (отец/ребенок/мать), набор 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 12 000 ₽ |
GEUO-034 | Установление отцовства 2 участника (тётя/племянник; дядя/ племянница; бабушка/ внук; дедушка/ внучка; сестра/ сестра; брат/ сестра), набор 19+Амелогенин, достоверность 50-99,9%, (информ. тест) | 12 000 ₽ |
GEUO-003 | Установление отцовства по родителям отца (дедушка/бабушка /ребёнок), набор 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 17 000 ₽ |
GEUO-009 | Установление отцовства по сестрам по Х - хромосоме (2 мамы/ 2дочери), набор Argus X-12, Qiagen, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 25 000 ₽ |
GEUO-011 | Установление отцовства по сестрам по Х - хромосоме (мама/2 дочери), набор Argus X-12, Qiagen, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 20 000 ₽ |
GEUO-010 | Установление отцовства по сестрам по Х - хромосоме + 19+Амелогенин (2 мамы/ 2дочери), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 40 000 ₽ |
GEUO-012 | Установление отцовства по сестрам по Х - хромосоме + 19+Амелогенин (мама/2 дочери), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 37 000 ₽ |
GEUO-023 | Установление отцовства родные братья по отцу 19+Амелогенин (брат/брат), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50 -99,9%, (информ. тест) | 12 000 ₽ |
GEUO-026 | Установление отцовства родные братья по отцу по 19+Амелогенин + Y - хромосома (Gordis) (брат/брат), набор 19+Амелогенин + 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis), достоверность 99,9%, (информ. тест) | 24 000 ₽ |
GEUO-027 | Установление отцовства родные братья по отцу по 19+Амелогенин + Y - хромосома (YFiler) (брат/брат), набор 19+Амелогенин + 16 маркеров Y - хромосомы (YFiler), достоверность 99,9%, (информ. тест) | 35 000 ₽ |
GEUO-025 | Установление отцовства родные братья по отцу по Y - хромосома (YFiler) (брат/брат), набор 16 маркеров Y - хромосомы (YFiler), достоверность 99,9%, (информ. тест) | 23 000 ₽ |
GEUO-024 | Установление отцовства родные братья по отцу по Y - хромосоме (Gordis) (брат/брат), набор 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis), достоверность 99,9%, (информ. тест) | 13 000 ₽ |
GEUO-014 | Установление отцовства с матерью отца (бабушка/внук или внучка), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50 -99,9%, (информ. тест) | 12 000 ₽ |
GEUO-005 | Установление отцовства с матерью отца (бабушка/внучка), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50 - 99,9%, (информ. тест) | 12 000 ₽ |
GEUO-006 | Установление отцовства с матерью отца (бабушка/внучка), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 25 000 ₽ |
GEUO-013 | Установление отцовства с матерью отца (бабушка/мама/внук), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50 -99,9%, (информ. тест) | 15 000 ₽ |
GEUO-004 | Установление отцовства с матерью отца по Х - хромосоме (бабушка/внучка), набор Argus X-12, Qiagen, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 16 000 ₽ |
GEUO-007 | Установление отцовства с матерью отца по Х - хромосоме (мама/бабушка/внучка), набор Argus X-12, Qiagen, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 16 500 ₽ |
GEUO-008 | Установление отцовства с матерью отца по Х - хромосоме + 19+Амелогенин (мама/бабушка/внучка), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 30 000 ₽ |
GEUO-016 | Установление отцовства с отцом отца (дедушка/ внук или внучка), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50 -99,9%, (информ. тест) | 12 000 ₽ |
GEUO-015 | Установление отцовства с отцом отца (мама/ дедушка/ внук или внучка), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50 -99,9%, (информ. тест) | 15 000 ₽ |
GEUO-019 | Установление отцовства с отцом отца по 19+Амелогенин + Y - хромосома (Gordis) (дедушка/внук), набор 19+Амелогенин + 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis), достоверность 99.9%, (информ. тест) | 25 000 ₽ |
GEUO-017 | Установление отцовства с отцом отца по 19+Амелогенин + Y - хромосома (Gordis) (мама/дедушка/внук), набор 19+Амелогенин + 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis), достоверность 99,9%, (информ. тест) | 27 000 ₽ |
GEUO-020 | Установление отцовства с отцом отца по 19+Амелогенин + Y - хромосома (YFiler) (дедушка/внук), набор 19+Амелогенин + 16 маркеров Y - хромосомы (YFiler), достоверность 99.9%, (информ. тест) | 34 000 ₽ |
GEUO-018 | Установление отцовства с отцом отца по 19+Амелогенин + Y - хромосома (YFiler) (мама/дедушка/внук), набор 19+Амелогенин + 16 маркеров Y - хромосомы (YFiler), достоверность 99,9%, (информ. тест) | 35 000 ₽ |
GEUO-021 | Установление отцовства с отцом отца по Y - хромосома (Gordis) (дедушка/внук), набор 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis), достоверность 99,9%, (информ. тест) | 13 000 ₽ |
GEUO-022 | Установление отцовства с отцом отца по Y - хромосома (YFiler) (дедушка/внук), набор 16 маркеров Y - хромосомы (YFiler), достоверность 99,9%, (информ. тест) | 23 000 ₽ |
GEUO-028 | Установление отцовства с родной сестрой отца по 19+Амелогенин (тетя/племянник или племянница), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50-99,8%, (информ. тест) | 13 000 ₽ |
GEUO-029 | Установление отцовства с родным братом по отцу по 19+Амелогенин (дядя/племянник или племянница), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50 -99,9%, (информ. тест) | 13 000 ₽ |
GEUO-032 | Установление отцовства с родным братом по отцу по 19+Амелогенин + Y - хромосома (Gordis) (дядя/ племянник), набор 19+Амелогенин + 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis), достоверность 99,9%, (информ. тест) | 25 000 ₽ |
GEUO-033 | Установление отцовства с родным братом по отцу по 19+Амелогенин + Y - хромосома (YFiler) (дядя/ племянник), набор 19+Амелогенин + 16 маркеров Y - хромосомы (YFiler), достоверность 99,9%, (информ. тест) | 35 000 ₽ |
GEUO-030 | Установление отцовства с родным братом по отцу по Y - хромосома (Gordis) (дядя/ племянник), набор 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis), достоверность 99,9%, (информ. тест) | 13 000 ₽ |
GEUO-031 | Установление отцовства с родным братом по отцу по Y - хромосома (YFiler) (дядя/ племянник), набор 16 маркеров Y - хромосомы (YFiler), достоверность 99,9%, (информ. тест) | 23 000 ₽ |
GEUOS-001 | Установлени отцовства (отец/ребенок), набор 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 18 000 ₽ |
GEUOS-002 | Установлени отцовства (отец/ребенок/мать), набор 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 20 000 ₽ |
GEUOS-023 | Установление отцовства 2 участника (тётя/племянник; дядя/ племянница; бабушка/ внук; дедушка/ внучка; сестра/ сестра; брат/ сестра и т.д.), набор 19+Амелогенин, достоверность 50-99,9%, (судеб. тест) | 20 000 ₽ |
GEUOS-003 | Установление отцовства по родителям отца (дедушка/бабушка/ ребёнок), набор 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 23 000 ₽ |
GEUOS-006 | Установление отцовства по сестрам по Х - хромосоме + 19+Амелогенин (2 мамы/ 2дочери), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 45 000 ₽ |
GEUOS-007 | Установление отцовства по сестрам по Х - хромосоме + 19+Амелогенин (мама/2 дочери), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 40 000 ₽ |
GEUOS-016 | Установление отцовства родные братья по отцу 19+Амелогенин (брат/брат), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50 -99,9%, (судеб. тест) | 20 000 ₽ |
GEUOS-017 | Установление отцовства родные братья по отцу по 19+Амелогенин + Y - хромосома (Gordis) (брат/брат), набор 19+Амелогенин + 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis), достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 35 000 ₽ |
GEUOS-018 | Установление отцовства родные братья по отцу по 19+Амелогенин + Y - хромосома (YFiler) (брат/брат), набор 19+Амелогенин + 16 маркеров Y - хромосомы (YFiler), достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 45 000 ₽ |
GEUOS-009 | Установление отцовства с матерью отца (бабушка/внук), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50 -99,9%, (судеб. тест) | 20 000 ₽ |
GEUOS-004 | Установление отцовства с матерью отца (бабушка/внучка), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 35 000 ₽ |
GEUOS-008 | Установление отцовства с матерью отца (бабушка/мама/внук), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50 -99,9%, (судеб. тест) | 21 000 ₽ |
GEUOS-005 | Установление отцовства с матерью отца по Х - хромосоме + 19+Амелогенин (мама/бабушка/внучка), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 38 000 ₽ |
GEUOS-011 | Установление отцовства с отцом отца (дедушка/ внук или внучка), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50 -99,9%, (судеб. тест) | 20 000 ₽ |
GEUOS-010 | Установление отцовства с отцом отца (мама/ дедушка/ внук или внучка), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50 -99,9%, (судеб. тест) | 21 000 ₽ |
GEUOS-014 | Установление отцовства с отцом отца по 19+Амелогенин + Y - хромосома (Gordis) (дедушка/внук), набор 19+Амелогенин + 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis), достоверность 99.9%, (судеб. тест) | 33 000 ₽ |
GEUOS-012 | Установление отцовства с отцом отца по 19+Амелогенин + Y - хромосома (Gordis) (мама/дедушка/внук), набор 19+Амелогенин + 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis), достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 35 000 ₽ |
GEUOS-015 | Установление отцовства с отцом отца по 19+Амелогенин + Y - хромосома (YFiler) (дедушка/внук), набор 19+Амелогенин + 16 маркеров Y - хромосомы (YFiler), достоверность 99.9%, (судеб. тест) | 45 000 ₽ |
GEUOS-013 | Установление отцовства с отцом отца по 19+Амелогенин + Y - хромосома (YFiler) (мама/дедушка/внук), набор 19+Амелогенин + 16 маркеров Y - хромосомы (YFiler), достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 45 000 ₽ |
GEUOS-019 | Установление отцовства с родной сестрой отца по 19+Амелогенин (тетя/племянник или племянница), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50-99,8%, (судеб. тест) | 20 000 ₽ |
GEUOS-020 | Установление отцовства с родным братом по отцу по 19+Амелогенин (дядя/племянник или племянница), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50 -99,9%, (судеб. тест) | 20 000 ₽ |
GEUOS-021 | Установление отцовства с родным братом по отцу по 19+Амелогенин + Y - хромосома (Gordis) (дядя/ племянник), набор 19+Амелогенин + 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis), достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 32 000 ₽ |
GEUOS-022 | Установление отцовства с родным братом по отцу по 19+Амелогенин + Y - хромосома (YFiler) (дядя/ племянник), набор 19+Амелогенин + 16 маркеров Y - хромосомы (YFiler), достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 45 000 ₽ |
GEURIS-002 | Установление родства (2 человека) по женской линии (в случае дальнего родства), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 25 000 ₽ |
GEURIS-003 | Установление родства (2 человека) по женской линии (в случае дальнего родства), набор Argus X-12, Qiagen + 19+Амелогенин, достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 32 000 ₽ |
GEURIS-011 | Установление родства (мать/ребенок; брат/сестра (по материнской линии); родная сестра матери/ребенок и т.д. ), набор MtDNA, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 16 000 ₽ |
GEURIS-012 | Установление родства (мать/ребенок; брат/сестра (по материнской линии); родная сестра матери/ребенок и т.д. ), набор MtDNA, достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 20 000 ₽ |
GEURIS-001 | Установление родства (симблинговый тест) 2 человека (в случае дальнего родства), набор 19+Амелогенин, достоверность от 50 -99,9%, (информ. тест) | 13 500 ₽ |
GEURIS-010 | Установление родства по прямой женской линии 2 человека (в случае дальнего родства), набор Argus X-12, Qiagen, достоверность 99,9%, (информ. тест) | 16 000 ₽ |
GEURIS-007 | Установление родства по прямой мужской линии 2 человека (в случае дальнего родства), набор 16 маркеров Y - хромосомы (YFiler), достоверность 99,9%, (информ. тест) | 25 000 ₽ |
GEURIS-004 | Установление родства по прямой мужской линии 2 человека (в случае дальнего родства), набор 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis), достоверность 99,9%, (информ. тест) | 14 000 ₽ |
GEURIS-008 | Установление родства по прямой мужской линии 2 человека (в случае дальнего родства), набор 19+Амелогенин + 16 маркеров Y - хромосомы (YFiler), достоверность 99,9%, (информ. тест) | 38 000 ₽ |
GEURIS-009 | Установление родства по прямой мужской линии 2 человека (в случае дальнего родства), набор 19+Амелогенин + 16 маркеров Y - хромосомы (YFiler), достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 40 000 ₽ |
GEURIS-005 | Установление родства по прямой мужской линии 2 человека (в случае дальнего родства), набор 19+Амелогенин + 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis), достоверность 99,9%, (информ. тест) | 25 000 ₽ |
GEURIS-006 | Установление родства по прямой мужской линии 2 человека (в случае дальнего родства), набор 19+Амелогенин + 17 маркеров Y - хромосомы (Gordis), достоверность 99,9%, (судеб. тест) | 28 000 ₽ |
KVAI-007 | Аллергенспецифическая иммунотерапия (1 инъекция подкож) | 500 ₽ |
KVAI-008 | Взятие биоматериала на исследование врачом ( на приеме ) | 300 ₽ |
KVAI-017 | Диагностика лампой Вуда | 500 ₽ |
KVAI-009 | Кожный prick-тест | 250 ₽ |
KVAI-001 | Консультация врача аллерголога-иммунолога Будняк С.С. | 800 ₽ |
KVAI-004 | Консультация врача аллерголога-иммунолога высшей категории, К.М.Н. повторная | 800 ₽ |
KVAI-018 | Обезболевание лидокаином | 150 ₽ |
KVAI-016 | Панч биопсия | 2 500 ₽ |
KVAI-006 | Прием врача аллерголога-иммунолога первичный | 950 ₽ |
KVAI-002 | Прием врача аллерголога-иммунолога повторный | 800 ₽ |
KVAI-011 | Сублингвальный АСИТ деревьев №1 (гипосенсибилизирующий) Антиполлин Микст | 6 000 ₽ |
KVAI-012 | Сублингвальный АСИТ Домашняя пыль (гипосенсибилизирующий) Антиполлин Микст | 7 500 ₽ |
KVAI-013 | Сублингвальный АСИТ клещей (гипосенсибилизирующий) Антиполлин Микст | 7 500 ₽ |
KVAI-014 | Сублингвальный АСИТ луговых трав (гипосенсибилизирующий) Антиполлин Микст | 6 000 ₽ |
KVAI-015 | Сублингвальный АСИТ полыней (гипосенсибилизирующий) Антиполлин Микст | 6 000 ₽ |
KVAI-010 | Сублингвальный АСИТ Сорных трав (гипосенсибилизирующий) Антиполлин Микст | 6 000 ₽ |
VRU-001 | Прием врача | 300 ₽ |
KVG-001 | Прием врача гастроэнтеролога первичный | 900 ₽ |
KVG-002 | Прием врача гастроэнтеролога повторный | 700 ₽ |
KVGN-064 | Акция женское здоровье+узи | 1 900 ₽ |
KVGN-054 | Кольпоскопия | 500 ₽ |
KVGN-010 | Осмотр молочных желез профилактический | 200 ₽ |
KVGN-063 | Плазмолифтинг в гинекологии | 5 000 ₽ |
KVGN-043 | прием врача акушера-гинеколога по беременности | 900 ₽ |
KVGN-046 | прием врача акушера-гинеколога по беременности | 900 ₽ |
KVGN-001 | Прием врача гинеколога первичный | 900 ₽ |
KVGN-047 | Прием врача гинеколога по беременности для постановки на учет и оформления обменной карты | 1 100 ₽ |
KVGN-002 | Прием врача гинеколога повторный | 700 ₽ |
GL-004 | Гистологическое исследование ( изготовление и просмотр материала) 1стекло | 1 200 ₽ |
GL-005 | Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервикального канала и влагалища -1 стекло | 550 ₽ |
KVPD-009 | Консультация специалиста по грудному вскармливанию (на дому черта города 1,5–3 ч) | 3 000 ₽ |
KVPD-010 | Консультация специалиста по грудному вскармливанию (на дому черта города, в течение 2-х недель после первичной, по той же проблеме, 1,5 -3 ч) | 2 000 ₽ |
KVPD-008 | Консультация специалиста по грудному вскармливанию в группе (1-1,5 ч) | 1 200 ₽ |
KVPD-007 | Консультация специалиста по грудному вскармливанию индивидуально (1-1,5 ч) | 1 500 ₽ |
KVPD-001 | Первичный прием педиатра | 900 ₽ |
KVPD-002 | Повторный прием педиатра | 700 ₽ |
KVPD-003 | Прием педиатра перед вакцинацией | 300 ₽ |
KVK-001 | Прием врача кардиолога первичный | 900 ₽ |
KVK-002 | Прием врача кардиолога повторный | 700 ₽ |
KONS-001 | Консультационный прием врача | 500 ₽ |
LAB-004 | Исследование иммуного статуса на фагоцитоз | 1 000 ₽ |
LAB-001 | Кровь на РАРР-Ф и бета-ХГЧ ( пороки развития) | 3 900 ₽ |
LAB-002 | Неинвазивный метод определения пола плода по крови матери (выявление гена SRY) | 7 500 ₽ |
LAB-003 | Неинвазивный метод определения резус -фактора плода по крови матери (выявление гена RHD)) | 5 800 ₽ |
LAB-005 | Стрептатест Экспресс-тест В-гемолитического стрептококка | 400 ₽ |
LAB-006 | Тест иммунохроматографический для выявления гриппа А,В. | 900 ₽ |
KVLOR-150 | Отоскопия | 150 ₽ |
KVLOR-001 | Первичный прием оториноларинголога | 1 000 ₽ |
KVLOR-002 | Повторный прием оториноларинголога | 800 ₽ |
KVLOR-055 | Приём специалиста первичный | 900 ₽ |
KVLOR-056 | Приём специалиста повторный | 700 ₽ |
KVLOR-058 | Анестезия лор органов аппликационная | 200 ₽ |
KVLOR-062 | Анестезия лор органов инфильтрационная | 300 ₽ |
KVLOR-060 | Анестезия лор органов иньекционная | 300 ₽ |
KVLOR-059 | Анестезия слизистой носа аппликационная ( две стороны) | 300 ₽ |
KVLOR-061 | Анестезия слизистой носа иньекционная ( две стороны) | 500 ₽ |
KVLOR-063 | Анестезия уха | 300 ₽ |
KVLOR-065 | Введение лекарственного препарата в наружный слуховой проход | 150 ₽ |
KVLOR-064 | Введение лекарственного препарата в нос на турунде (одна сторона) | 150 ₽ |
KVLOR-053 | Взятие мазка из носа, зева | 150 ₽ |
KVLOR-041 | Взятие соскоба из уха, полости носа, гортани на цитологическое исследование | 150 ₽ |
KVLOR-049 | Видеоэндоскопическое исследование ЛОР органов | 600 ₽ |
KVLOR-098 | Видеоэндоскопическое исследование носа | 350 ₽ |
KVLOR-097 | Видеоэндоскопическое исследование уха ( 2 уха) | 350 ₽ |
KVLOR-022 | Вливание в гортань лекарственных веществ | 400 ₽ |
KVLOR-079 | Внутриносовая блокада ( с использованием медикамента, две стороны) | 550 ₽ |
KVLOR-008 | Вскрытие абсцесса и гематомы носовой перегородки | 1 000 ₽ |
KVLOR-084 | Вскрытие кист небных миндалин | 700 ₽ |
KVLOR-007 | Вскрытие отогематомы, атером | 1 000 ₽ |
KVLOR-086 | Вскрытие паратонзиллярного абцесса | 2 000 ₽ |
KVLOR-085 | Вскрытие фолликула миндалины | 600 ₽ |
KVLOR-010 | Вскрытие фурункула носа | 600 ₽ |
KVLOR-009 | Вскрытие фурункула слухового прохода | 600 ₽ |
KVLOR-071 | Вскрытие фурункула уха, дренирование полости абцесса | 1 000 ₽ |
KVLOR-074 | Заушная подкостничная блокада ( с введением медикамента) одно ухо | 500 ₽ |
KVLOR-100 | Заушная подкостничная блокада ( с введением медикаментов) два уха | 800 ₽ |
KVLOR-101 | Инсуфляция в глотку | 250 ₽ |
KVLOR-068 | Инсуфляция в наружный слуховой проход | 250 ₽ |
KVLOR-077 | Инсуфляция в полость носа | 250 ₽ |
KVLOR-033 | Ирригация носа и носоглотк ( назен-душ) | 350 ₽ |
KVLOR-052 | Исследование слуха (восприятие шеротной речи) | 150 ₽ |
KVLOR-057 | Камертонное исследование слуха | 200 ₽ |
KVLOR-095 | Катетеризация гайморовой пазухи (одна сторона) | 1 000 ₽ |
KVLOR-037 | Лечение аппаратом Тонзиллор ( 10 процедур )- | 5 000 ₽ |
KVLOR-036 | Лечение аппаратом Тонзиллор ( 5 процедур ) | 2 500 ₽ |
KVLOR-054 | Лечение аппаратом Тонзилор 1 процедура | 600 ₽ |
KVLOR-048 | Лечение синуситов методом Перемещения (кукушка) | 400 ₽ |
KVLOR-042 | Назальный душ | 350 ₽ |
KVLOR-081 | Наложение пращевидной повязки носа | 300 ₽ |
KVLOR-088 | Наложение швов на раны в области ЛОр-органов | 650 ₽ |
KVLOR-031 | Наложение ЯМИК-катетера ( обе стороны) | 1 500 ₽ |
KVLOR-030 | Наложение ЯМИК-катетера ( одна сторона) | 1 000 ₽ |
KVLOR-050 | Непрямая ларингоскопия | 300 ₽ |
KVLOR-040 | Парацентез барабанной перепонки ( миринготомия )(одна сторона) | 1 000 ₽ |
KVLOR-105 | Парацентрез барабанной перепонки (миринготомия) 2 стороны | 1 500 ₽ |
KVLOR-103 | Первичная хирургическая обработка ран ЛОР-органов | 300 ₽ |
KVLOR-089 | Перевязка ( смена повязки) | 200 ₽ |
